| Otvorené podielové fondy v EUR | Číslo bank. účtu |
|---|---|
| Generali PPF Konzervatívny fond (FPT-EUR) | 2620224717/1100 |
| Generali PPF Fond korporátnych dlhopisov (FKD-EUR) | 2626224718/1100 |
| Generali PPF Dividendový fond korporátnych dlhopisov (DFKD-EUR) | 2620225517/1100 |
| Generali PPF Fond globálnych značiek (FGZ-EUR) | 2621224719/1100 |
| Generali PPF Fond ropy a energetiky (FRE-EUR) | 2629224721/1100 |
| Generali PPF Výchdoeurópsky akciový fond (FVE-EUR) | 2928122928/1100 |
| Generali PPF Fond nových ekonomík (FNE-EUR) | 2623224720/1100 |
| Generali PPF Komoditný fond (FKOM-EUR) | 2624224722/1100 |
| Investičné programy v EUR | Číslo bankového účtu |
|---|---|
| Generali PPF Konzervatívny investičný program (KIP-EUR) | 2620224725/1100 |
| Generali PPF Vyvážený investičný program (VIP-EUR) | 2625224724/1100 |
| Generali PPF Dynamický investičný program (DIP-EUR) | 2626224726/1100 |
| Generali PPF Individuálny investičný program (IIP-EUR) | 2621224727/1100 |
| PARTNER Invest (PAR-EUR) | 2924122912/1100 |

