Pro klienty, kteří
- preferují větší výnos
- podstoupí omezené riziko
- rovnoměrné rozložení do fondů peněžního trhu, dluhopisových i akciových
- doporučený investiční horizont 3 - 5 let
Podrobné informace
Měna investičního programu: CZK
Číslo účtu pro investice: 166513973/5500
| Složení programu | Výše investice |
|---|---|
| Fond peněžního trhu | 20% |
| Fond korporátních dluhopisů | 30% |
| Smíšený fond | 15% |
| Fond globálních značek | 10% |
| Fond ropy a energetiky | 5% |
| Fond farmacie a biotechnologie | 5% |
| Zlatý fond ČP INVEST | 5% |
| Fond nemovitostních akcií | 10% |
Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.05.2012
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,2956 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | -1,53 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | -1,47 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 2,31 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | -3,21 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 3,01 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 23,91 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 7,41 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | 2,01 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 0,4 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -2,93 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 7,22 % |
| Výkonnost fondu za rok 2007 | -0,64 % |

