Pro klienty, kteří
- preferují jistotu budoucích výnosů
- neradi podstupují riziko
- nemají příliš čas sledovat své investice
- doporučený investiční horizont 2 - 3 roky
Podrobné informace
Měna investičního programu: CZK
Číslo účtu pro investice: 166511863/5500
| Složení programu | Výše investice |
|---|---|
| Fond peněžního trhu | 50% |
| Fond korporátních dluhopisů | 50% |
Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.05.2012
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,4817 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 0,15 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 1,26 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 2,95 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 1,75 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 3,41 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 20,36 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 6,37 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | 19,84 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 3,69 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | 0,22 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 5,3 % |
| Výkonnost fondu za rok 2007 | -0,19 % |
| Výkonnost fondu za rok 2006 | 1,79 % |
| Výkonnost fondu za rok 2005 | 2,24 % |
| Výkonnost fondu za rok 2004 | 3,17 % |
| Výkonnost fondu za rok 2003 | 1,84 % |
| Výkonnost fondu za rok 2002 | 4,02 % |

