Pro klienty, kteří
- očekávají větší výnos při vyšším riziku
- umístění investice do fondů akciových a speciálních smíšených
- doporučený investiční horizont 5 a více let
Podrobné informace
Měna investičního programu: CZK
Číslo účtu pro investice: 166512137/5500
| Nové složení programu | Výše investice |
|---|---|
| Zlatý fond ČP INVEST | 15% |
| Fond živé planety | 10% |
| Fond globálních značek | 25% |
| Fond farmacie a biotechnologie | 15% |
| Fond nových ekonomik | 10% |
| Fond nemovitostních akcií | 15% |
| Fond ropy a energetiky | 10% |
| Původní složení programu | Výše investice |
|---|---|
| Fond nemovitostních akcií | 20% |
| Zlatý fond ČP INVEST | 15% |
| Fond globálních značek | 25% |
| Fond farmacie a biotechnologie | 15% |
| Fond nových ekonomik | 10% |
| Fond ropy a energetiky | 15% |
Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.05.2012
| Vlastní kapitál na podílový list | 0,8595 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | -4,69 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | -7,31 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | -1,12 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | -12,62 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 0,39 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 20,48 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 6,41 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | -17,17 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | -3,7 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -9,82 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 10,67 % |

