Základní údaje
Smíšený fond ČP INVEST je určen pro investory, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a potřebným časovým horizontem, v tomto případě stanoveným na 3 až 5 let. Úroveň rizika ve Smíšeném fondu je snižována vhodnou strukturou aktiv, diverzifikací v rámci odvětví i titulů a samozřejmě pečlivým výběrem portfolia. Fond vychází vstříc klientům, kteří nemají dostatek času na udržování širokého osobního portfolia akcií, dluhopisů a dalších aktiv, včetně nástrojů peněžního trhu.
Proč investovat do Smíšeného fondu?
- Diverzifikace snižující riziko
Díky optimální struktuře aktiv, tj. mixu konzervativních dluhopisů a akcií, nabízí tento fond vyvážený poměr mezi mírou rizika a očekávaným výnosem. Investice ve fondu jsou pečlivě rozdělené mezi různá odvětví, regiony a jednotlivé tituly, což dále snižuje riziko. - Jednoduchost
Můžete čerpat ze všech silných stránek jednotlivých instrumentů širokého portfolia a nemusíte sledovat aktuální situaci na trzích, zabývat se analýzami a následnými převody mezi akciemi, dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Naši portfolio manažeři to udělají za vás. - Příznivý investiční horizont
Díky optimální kombinaci akcií a dluhopisů můžete zkrátit svůj investiční horizont, a přitom využít vysoký výnosový potenciál akcií. - Zajištění měnového rizika
Měnové riziko všech zahraničních investic zajišťujeme proti nepříznivému vlivu případného posílení koruny v míře blízké 100%. - Fond vhodný i pro nadace
Smíšený fond splňuje zákonné podmínky pro investování nadací. - Hodnoty minimálních nákupů
První nákup: minimálně 3 000 Kč. Další nákup: minimálně 500 Kč
Podrobné informace
| Celý název fondu: | Fond smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Smíšený fond ČP INVEST |
| Zaměření fondu: | smíšený |
| Datum založení: | 1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 1.1.1998 |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankovního účtu: | 166516533/5500 |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Identifikace cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008471760 |
| Původní název fondu: | Alpha Effect |
| Původní název fondu: | Alpha Effect |
| Původní ISIN fondu: | CZ0008470382 |
| Vstupní poplatek pro nákup - jednorázové investice: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3 % od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 2 % od 3 000 000 Kč do 9 999 999 Kč - 1 % od 10 000 000 Kč do 29 999 999 Kč - 0,5 % nad 30 000 000 Kč - 0 % |
| Vstupní poplatek pro nákup - program pravidelného investování: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,7 % od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3,3 % od 1 000 000 Kč do 2 499 999 Kč - 3 % od 2 500 000 Kč do 4 999 999 Kč - 2,5 % nad 5 000 000 Kč - 1,5 % |
| Minimální výše prvního nákupu: | 3000 Kč |
| Minimální výše dalšího nákupu: | 500 Kč |
| Výstupní poplatek: | 0 Kč |
| Roční poplatek za obhospodařování: | 2 % |
| Rozdělení výnosu: | reinvestice 100 % (platí od 6.1.2000) |
Investiční strategie
Portfolio fondu je rozloženo mezi akciovou a dluhopisovou část s tím, že podíl akcií nepřekročí 30%. Základním principem investiční strategie akciové části portfolia je široce diverzifikované portfolio. Jednotlivé akcie vybíráme na základě fundamentálních a technických ukazatelů. Regionální alokace fondu je zaměřena globálně, tzn. jak na rozvinuté, tak na rozvíjející se trhy. Dluhopisové část portfolia má 2 složky – české státní dluhopisy (zejména pak s ty delší splatností a tedy vyšším průměrným výnosem) a korporátní dluhopisy, jejichž struktura je obdobná jako ve Fondu korporátních dluhopisů. Měnové riziko zajišťujeme.
Výkonnost fondu
Aktuální hodnoty majetku ke dni 20.02.2012
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,4803 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 2,98 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 6,34 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 5,07 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 0,71 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 6,47 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 34,93 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 10,5 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | -2,59 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | -0,52 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -4,35 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 4,77 % |
| Výkonnost fondu za rok 2009 | 24,28 % |
| Výkonnost fondu za rok 2008 | -26,46 % |
| Výkonnost fondu za rok 2007 | 1,85 % |
| Výkonnost fondu za rok 2006 | 5,49 % |
| Výkonnost fondu za rok 2005 | 8,74 % |
| Výkonnost fondu za rok 2004 | 5,09 % |
| Výkonnost fondu za rok 2003 | 9,27 % |
| Výkonnost fondu za rok 2002 | -16,14 % |
Graf
Tabulkový výpis
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
!!! NOTE: filed:6303.pdf[infolist] !!!
!!! NOTE: filed:6283.pdf[portfolio] !!!
!!! NOTE: filed:5716.pdf[statut] !!!
!!! NOTE: filed:5723.pdf[zjednodušený statut] !!!

